Electrodau graffit ar gyfer gwneud dur pŵer uchel HP 16 modfedd EAF LF HP400
Paramedr Technegol
Paramedr | Rhan | Uned | HP 400mm(16”) Data |
Diamedr Enwol | Electrod | mm (modfedd) | 400 |
Diamedr Uchaf | mm | 409 | |
Diamedr Isafswm | mm | 403 | |
Hyd Enwol | mm | 1600/1800 | |
Hyd Uchaf | mm | 1700/1900 | |
Hyd Isaf | mm | 1500/1700 | |
Dwysedd Presennol | KA/cm2 | 16-24 | |
Gallu Cario Presennol | A | 21000-31000 | |
Ymwrthedd Penodol | Electrod | μΩm | 5.2-6.5 |
Deth | 3.5-4.5 | ||
Cryfder Hyblyg | Electrod | Mpa | ≥11.0 |
Deth | ≥20.0 | ||
Modwlws Young | Electrod | Gpa | ≤12.0 |
Deth | ≤15.0 | ||
Swmp Dwysedd | Electrod | g/cm3 | 1.68-1.72 |
Deth | 1.78-1.84 | ||
CTE | Electrod | ×10-6/℃ | ≤2.0 |
Deth | ≤1.8 | ||
Cynnwys Lludw | Electrod | % | ≤0.2 |
Deth | ≤0.2 |
SYLWCH: Gellir cynnig unrhyw ofyniad penodol ar ddimensiwn.
Rheolydd Ansawdd Arwyneb
1. Ni ddylai'r diffygion neu'r tyllau fod yn fwy na dwy ran ar yr wyneb electrod graffit, ac ni chaniateir i'r diffygion neu faint tyllau fod yn fwy na'r data mewn sgwrs a grybwyllir isod.
2.Nid oes unrhyw grac ardraws ar y electrod surface.For crac hydredol, ni ddylai ei hyd fod yn fwy na 5% o gylchedd electrod graffit, dylai ei led fod o fewn 0.3-1.0mm range.Longitudinal crac data islaw 0.3mm data dylai bod yn ddibwys
3. Ni ddylai lled yr ardal sbot garw (du) ar wyneb yr electrod graffit fod yn llai na 1/10 o gylchedd electrod graffit, a hyd yr ardal sbot garw (du) dros 1/3 o hyd yr electrod graffit ni chaniateir.
Rheolydd Ansawdd wyneb electrod graffit carbon Gufan
Diamedr Enwol | Data Diffyg(mm) | ||
mm | modfedd | Diamedr(mm) | Dyfnder(mm) |
300-400 | 12-16 | 20–40 | 5–10 |
450-700 | 18-24 | 30–50 | 10–15 |
Gwarant Boddhad Cwsmeriaid
Eich “Siop Un Stop” ar gyfer ELECTRODE GRAPHITE am y pris isaf gwarantedig
Mae gwasanaethau cwsmeriaid GUFAN wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol ar bob cam o'r defnydd o gynnyrch, Mae ein tîm yn cefnogi pob cwsmer i gyflawni eu targedau gweithredol ac ariannol trwy ddarparu cefnogaeth hanfodol mewn meysydd hanfodol.